| 通所介護サービス 1回あたり【5時間以上6時間未満】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常営業時間 9:30~14:30 |
567単位 | 670単位 | 773単位 | 876単位 | 979単位 |
| 食事(1食) | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
| 1日の利用料金 | 1,367円 | 1,470円 | 1,573円 | 1,676円 | 1,799円 |
|
|||||
| 入浴介助加算 | 40単位 | ||||
| 機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 9.0% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
朝と同じ体調か、それ以上の状態で 皆さまにお帰りいただくこと。
それが、ひよりスタッフの変わらないお約束です。
あなたが元気になるとき、いつもそばに。
デイサービスひより
HOME ≫ 料金案内 ≫
| 通所介護サービス 1回あたり【5時間以上6時間未満】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常営業時間 9:30~14:30 |
567単位 | 670単位 | 773単位 | 876単位 | 979単位 |
| 食事(1食) | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
| 1日の利用料金 | 1,367円 | 1,470円 | 1,573円 | 1,676円 | 1,799円 |
|
|||||
| 入浴介助加算 | 40単位 | ||||
| 機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 9.0% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護予防通所介護サービス・通所介護相当サービス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介護区分 | 要支援1 | 要支援2 | |||
| 第1号通所事業費 | 1,798単位 | 3,621単位 | |||
| 食費 | 800円 | 800円 | |||
| 1ヶ月の利用料金 | 1,798円+(¥800×回数) | 3,621円+(¥800×回数) | |||
|
|||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 9.0%相当 | ||||
| 基準緩和型 |
|---|
| 基準緩和型通所サービスもご利用いただけます。(白山市・野々市市・能美市) 料金は、各市町村によって異なります。 サービスご提供内容は、従来の通所介護サービス(国基準のサービス)と同じです。 入浴やマッサージなどのメニューもご利用いただけます。 |
スマートフォンからのアクセスはこちら